Accueil › Partenaire › Actualité des Partenaires ›
Le palmarès du Morbihannais 2011
27/01/2012 | « Retour
Le palmarès du Morbihannais 2011
Le premier prix entreprise a été décerné à la société Breizh Cola de Stéphane KERDODE partenaire principal du VOC depuis quelques années.
"Avec son soda breton le Breizh Cola, le brasseur du Roc-Saint-André s'est fait un nom"
Bravo à Stéphane et longue vie au Breizh Cola qui fêtera ses 10 ans cette année.
Prochain
Dernier
Classement
Classement offert par Foot National
(News, live, forums : Ligue 2 - National, CFA)
| Pl. | Equipe | Pts | J | G | N | P. | BP | BC | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nimes | 64 | 36 | 17 | 13 | 6 | 62 | 37 | 25 |
| 3 | Niort | 64 | 36 | 18 | 10 | 8 | 60 | 31 | 29 |
| 4 | Vannes | 61 | 36 | 16 | 13 | 7 | 54 | 35 | 19 |
| 5 | Epinal | 61 | 36 | 17 | 10 | 9 | 60 | 45 | 15 |
| 6 | Rouen | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 39 | 39 | 0 |
| Voir le classement complet | |||||||||



GROUPLIVE